| Aircraft Type | Series | c/n | s/n | Registration | Airline | Remarks | ex Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A300 | -605R | 721 | 9K-AME | Kuwait Airways | ferried 12mar17 KWI-STN-PSM-ROW for part-out & scrap | ex F-WWAG | |
| Airbus A300 | -605R | 699 | 9K-AMC | Kuwait Airways | ferried 14mar17 KWI-STN-PSM-ROW for part-out & scrap | ex F-WWAM | |
| Airbus A319 | -112 | 1886 | HB-JVK | Helvetic Airways | ferried 14mar17 ZRH-MLA prior return to lessor | ex VP-CAN | |
| Airbus A319 | -112 | 3245 | D-ABGH | Air Berlin | ferried 14mar17 DUS-OSR for paint prior Eurowings ops | ex HB-JOY | |
| Airbus A319 | -112 | 3704 | D-ABGR | Air Berlin | ferried 13mar17 WAW-DUS prior paint prior Eurowings ops | ex EC-LRS | |
| Airbus A320 | -212 | 427 | 2-TGXE | Regio Lease | ferried 13mar17 MPL-ATH, all white on delivery to? | ex 9Q-CHB | |
| Airbus A320 | -232 | 573 | P4-AAC | Aruba Airlines | ferried 11mar17 MEX-TUS-GYR on return to lessor | ex N181LF | |
| Airbus A320 | -214 | 984 | ES-SAQ | smartLynx Estonia | ferried 14mar17 XCR-CHR,YL-reg prior transfer | ex YL-LCR | |
| Airbus A320 | -214 | 2749 | D-ABHF | Air Berlin | ferried 11mar17 ZRH-OSR, flyNiki cs for paint into Eurowings cs | ex OE-LEE | |
| Airbus A320 | -214 | 2867 | D-ABHG | Air Berlin | ferried 13mar17 DUS-SNN for paint prior Eurowings ops | ex OE-LEX | |
| Airbus A320 | -214 | 3121 | D-ABDQ | Air Berlin | ferried 11mar17 STR-NWI for paint prior Eurowings ops | ex F-WWBD | |
| Airbus A320 | -214 | 3972 | VT-GOS | GoAir | delivery 11mar17 OSR-DEL | ex OE-IFN | |
| Airbus A320 | -214 | 4100 | HC-CSF | Avianca Ecuador | first in svc 10mar17 UIO-CUE-UIO | ex HK-4659 | |
| Airbus A320 | -214 | 4631 | D-ABFR | Air Berlin | ferried 13mar17 SNN-STR after paint prior Eurowings ops | ex HB-JOZ | |
| Airbus A320 | -214 | 4742 | CS-TNY | TAP Air Portugal | ferried 13mar17 BCN-OSR, EC-reg for paint prior delivery | ex EC-LML | |
| Airbus A320 | -232 | 7442 | B-8743 | Air China | delivery 10mar17 TSN-HGH | ex B-000M | |
| Airbus A321 | -231 | 1060 | SX-ABQ | Olympus Airways | ferried 03/10mar17 ATH-THR-ATH prior wet-lease to Atrak Air | ex EI-FBF | |
| Airbus A321 | -231 | 1946 | 4R-MRD | Sri Lankan | left hand side to be painted mid-2017 in Air Ceylon cs for 70 years celebrations | ex EI-EUJ | |
| Airbus A321 | -211 | 2957 | UR-CPY | Khors Air | ferried 10mar17 KBP-THR on wet-lease to Kish Air, c/n tbc | ex UR-CPH | |
| Airbus A321 | -211 | 2965 | UR-CQB | Khors Air | ferried 14mar17 KBP-THR on wet-lease to Kish Air, c/n tbc | ex UR-CPM |
10 MARCH 2017 PRESS RELEASE
Iran Air has taken delivery of its first new A330-200.
The delivery of the aircraft is part of Iran Air’s major fleet renewal plan, and is the first wide body from a firm order placed by the national carrier of Iran in December 2016 for 100 Airbus aircraft (46 single aisle and 54 wide-body jets) to renew and expand its fleet with new aircraft.
Iran Air’s A330-200 features a two class cabin layout, seating 32 passengers in business and 206 in economy.
The delivery, which took place at the Airbus delivery centre in Toulouse, marks yet another milestone for Iran Air, as it celebrates its 56 anniversary since establishment.
The A330 Family includes Freighter, VIP, and has now attracted more than 1,500 orders. Over 1,100 A330 Family aircraft are flying with more than 100 operators worldwide. The A330 is one of the world’s most efficient aircraft with best in class operating economics.