| Airbus A300 | B4?103(F) | 84 | | N362DH | TVPX Aircraft Solutions | ferried 03mar23 IGM-SBD prior delivery to? | ex HS-THP |
| Airbus A320 | -233 | 2118 | | LY-EMU | GetJet Airlines | posn 03mar23 VNO-TAS on wet-lease to Centrum Air | ex SP-HAH |
| Airbus A320 | -233 | 2301 | | N491TA | Avianca Central America | ferried 28feb23 GUA-TUS on return to lessor | ex F-WWDF |
| Airbus A320 | -232 | 2422 | | YR-LIB | Fly Lili | regd 23feb23 at CRA prior svc entry | ex EI-HJA |
| Airbus A320 | -232 | 3284 | | 9H-SWA | Avion Express Malta | delivery 03mar23 KTW-VNO | ex HA-LPO |
| Airbus A320 | -232 | 3430 | | HA-LPR | Wizz Air | ferried 01mar23 KTW-OSR for paint prior delivery to? | ex F-WWBC |
| Airbus A320 | -233 | 3581 | | 9H-SWF | Avion Express Malta | delivery 25feb23 SNN-VNO | ex OE-IOC |
| Airbus A320 | -214 | 4329 | | 9H-EUT | Eurowings Malta | re-rregd 28feb23 at DUS after transfer + 7019 9H-EWD ex OE-IQC) | ex D-AEUH |
| Airbus A320 | -233 | 4944 | | N684TA | Avianca Central America | ferried 02-03mar23 SAL-YYZ-KEF-WOE on return to lessor | ex F-WWBZ |
| Airbus A320 | -232 | 4991 | | 9H-MLB | Avion Express Malta | posn 26feb23 CDT-JED,Flynas tail cs & titl | ex OE-LDL |
| Airbus A320 | -214 | 5635 | | OO- | Brussels Airlines | delivery 01mar23 DUS-BRU, D-reg prior paint | ex D-AIZU |
| Airbus A320 | -214 | 5874 | | G-EJCA | easyJet | delivery 27feb23 PRG-EMA, OE-reg, for paint (+ 6107 G-EZJE 20feb23 ex OE-LDI) | ex OE-LDX |
| Airbus A320 | -271N | 6914 | | VT-ITH | IndiGo Airlines | ferried 02-03mar23 HYD-IST-WOE, for Marabu (+ 6799, + 6967, + 6849, all at WOE) | ex F-WWBV |
| Airbus A320 | -271N | 10749 | | F-WXAW | Airbus | ferried 27-28feb23 TSN-NQZ-LFBF, Qingdao cs (+ 10879 F-WXAX ex B-007Q) | ex B-000J |
| Airbus A320 | -251N | 11223 | | VT-TYF | Vistara | delivery 03mar23 XFW-DEL | ex D-AUBB |
| Airbus A320 | -251N | 11226 | | N940AV | Avianca Columbia | delivery 01mar23 XFW-YYR-MDE | ex D-AUBC |
| Airbus A320 | -251N | 11263 | | PR-YSN | Azul Linhas AƩreas | delivery 02mar23 TLS-SID-CNF | ex F-WWDV |
| Airbus A320 | -271N | 11282 | | VP-BTF | AZAL Azerbaijan Airlines | ferried 01mar23 WOE-GYD after paint | ex F-WWBU |
| Airbus A320 | -251N | 11322 | | SU-BUR | Air Cairo | delivery 01mar23 TLS-CAI | ex F-WWDJ |
| Airbus A321 | -231(F) | 2303 | | 9H-CGI | smartLynx Malta | posn 01-02mar23 MPL-KEF-YUL-POP prior wet-lease to? | ex ES-MAG |
credit: Skyliner Aviation News