| Airbus A319 | -131 | 1082 | | G-EUPA | British Airways | ferried 07aug21 LHR-DGX, for part-out & scrap | ex D-AVYK |
| Airbus A319 | -112 | 1136 | | D-AKNN | Eurowings | ferried 11aug21 PGF-VAR, for part-ot & scrap | ex N726US |
| Airbus A319 | -111 | 2777 | | G-EZAP | easyJet | ferried 09aug21 LGW-QLA prior delivery to United Airlines as N3315U | ex D-AVYG |
| Airbus A319 | -115 | 5079 | | EC-NMO | Lattitude Hub | posn 11aug21 MAD-FAE on wet-lesae to Atlantic Airways | ex OY-RCG |
| Airbus A320 | -232 | 2649 | | SX-EMA | Ellinair | ferried 13aug21 SKG-ZAG after storage | ex VT-IDR |
| Airbus A320 | -232 | 3264 | | 2-VIDZ | AerCap | ferried 07aug21 CGK-PHE-ASP for onward storage | ex VT-IDZ |
| Airbus A320 | -232 | 3531 | | 9H-AMJ | Avion Express Malta | delivery 12aug21 BUD-VNO | ex OE-IGI |
| Airbus A320 | -214 | 3574 | | EC-NNM | Volotea | delivery 09aug21 CHR-TLS-MPL, VP-reg | ex VP-BZO |
| Airbus A320 | -232 | 3748 | | PS-MGF | Itapemirim Transportes Aéreos | ferried 12aug21 OSR-ATH, SX-reg after paint prior delivery | ex SX-DGK |
| Airbus A320 | -232 | 4156 | | EI-GUG | Aircastle | ferried 10-11aug21 HYD-CMB-CGK | ex VT-IGJ |
| Airbus A320 | -214 | 5638 | | N | Allegiant Air | ferried 12aug21 EMA-STN, G-reg after paint prior delivery | ex G-EZWJ |
| Airbus A320 | -232 | 6439 | | ZS-SZI | South African Airways | posn 12aug21 AUH-DAR-JNB prior carrier restarting (+ 6478 ZS-SZJ) | ex F-WWBF |
| Airbus A320 | -214 | 7264 | | LZ-FBI | Bulgaria Air | posn 06aug21 SOF-VAR | ex OE-INV |
| Airbus A320 | -271N | 9530 | | VT-WJW | GoAir | delivery 10-11aug21XFW-AMM-DEL | ex D-AXAL |
| Airbus A320 | -251N | 10034 | | CC-DBF | Sky Airline | delivery 12-13aug21 XFW-KEF-MIA-SCL | ex D-AVVS |
| Airbus A320 | -251N | 10577 | | B-324T | Air China | delivery 13aug21 XFW-OVB | ex F-WWDC |
| Airbus A321 | -211(F) | 1238 | | G-DHJH | Titan Airways | ferried 07-08aug21 MIA-YHZ-KEF-MLA after wet-lease to Amerijer International | ex D-AVZL |
| Airbus A321 | -211 | 2912 | | YL-LCZ | smartLynx Airlines | ferried 11-12aug21 TLL-ALA-CAN, for freighter conversion | ex C-GJLT |
| Airbus A321 | -211 | 3749 | | 9H-ZTA | Titan Airways Malta | air-test 13aug21MLA-PMO-MLA, all white after transfer | ex G-POWV |
| Airbus A321 | -231 | 6009 | | OE-IZR | Deucalion Aviation Funds | ferried 12aug21 DGX-CQM for onward storage | ex D-AAAU |
credit : Skyliner Aviation News