Airbus A340 | -313 | 202 | 9H-TQZ | HiFly Malta | ferried 09/13apr25 BRU-LDE-LPBJ | ex CS-TQZ | |
Airbus A350 | -1041 | 717 | A6-XWG | Etihad Airways | delivery 11apr25 TLS-AUH | ex F-WZNB | |
Airbus A350 | -941 | 718 | B-58510 | StarLux Airlines | delivery 12apr25 TLS-TPE | ex F-WZFW |
Airbus A340 | -313 | 202 | 9H-TQZ | HiFly Malta | ferried 09/13apr25 BRU-LDE-LPBJ | ex CS-TQZ | |
Airbus A350 | -1041 | 717 | A6-XWG | Etihad Airways | delivery 11apr25 TLS-AUH | ex F-WZNB | |
Airbus A350 | -941 | 718 | B-58510 | StarLux Airlines | delivery 12apr25 TLS-TPE | ex F-WZFW |
Airbus A321 | -271NX | 12354 | N14528 | United Airlines | delivery 08-09apr25 XFW-EDI-BGR-TPA | ex D-AXXK | |
Airbus A321 | -271NX | 12415 | B-18117 | China Airlines | delivery 12-13apr25 XFW-DWC-BKK-TPE | ex D-AZWZ | |
Airbus A321 | -251NX | 12429 | VT-NCH | IndiGo Airlines | delivery 07apr25 XFW-DEL | ex D-AZAK | |
Airbus A321 | -251NX | 12451 | PH-YHU | Transavia | delivery 05apr25 XFW-AMS | ex D-AZXS | |
Airbus A321 | -251NX | 12464 | VT-NCK | IndiGo Airlines | delivery 08apr25 XFW-DEL | ex D-AZXX | |
Airbus A321 | -252NX | 12473 | PH-AXE | KLM Royal Dutch Airlines | delivery 04apr25 XFW-AMS | ex D-AZYC | |
Airbus A321 | -251NX | 12494 | HS-EAG | Thai AirAsia | delivery 12-13apr25 XFW-DWC-DMK | ex D-AYAN | |
Airbus A321 | -271NXLR | 12503 | TF-IAD | Icelandair | delivery 11apr25 XFW-KEF | ex D-AZAR | |
Airbus A321 | -251NX | 12510 | B-32LQ | China Southern | delivery 13apr25 TSN-CAN | ex B-007N | |
Airbus A321 | -271NX | 12520 | VN-A500 | Vietjet Air | delivery 04-05apr25 XFW-DXB-SGN | ex D-AYAK | |
Airbus A330 | -343(F) | 356 | TC- | ULS Cargo | delivery 09apr25 AMA-ISL, N-reg after paint | ex N804CM | |
Airbus A330 | -343 | 720 | HS-XTG | Thai AirAsia X | ferried 07-08apr25 DMK-DWC-LPBJ | ex B-6120 | |
Airbus A330 | -243F | 832 | OE-LAL | Air Belgium | ferried 04apr25 BRU-WOE | ex OE-LAL | |
Airbus A330 | -243 | 1069 | N282AY | Jetran | ferried 07-09apr25 MZJ-ANC-SHA, for P2F-converson | ex F-WWYG | |
Airbus A330 | -243 | 1208 | N898CA | National Airlines | air-test at MCO 06apr25 prior svc entry | ex N974AV | |
Airbus A330 | -343(F) | 1338 | M-SVGS | EAT Leipzig | ferried 10apr25 DRS-CHR for paint prior delivery | ex VP-CSB | |
Airbus A330 | -243F | 1688 | B-LKB | Air Hong Kong | air-test a HKG 010apr25 after transfer | ex EI-LKC | |
Airbus A330 | -202(MRTT) | 1700 | TK.24-03 | Ejército del Aire | delivery 11apr25 LEGT-LETO | ex EC-349 | |
Airbus A330 | -343(F) | 1789 | EI-MAZ | Airbus | air-test at DRS 10apr25 prior delivery to? | ex RP-C3348 | |
Airbus A330 | -343CJ | 1907 | D-AXEO | K5 Aviation | delivery 08apr25 WOE-CGN | ex F-WWYH |
Airbus A319 | -131 | 1466 | G-EUPY | British Airways | ferried 10apr25 LHR-DGX, for part-out & scrap | ex D-AVYK | |
Airbus A319 | -111 | 3443 | 9A-ZAG | Fly Air 41 | ferried 02apr25 FCO-BRE after wet-lease ops in Aeroitalia cs, paint into Sundair cs | ex EI-GYC | |
Airbus A319 | -111 | 4004 | 5A-ONI | Libya Government | at TIP 10apr25 after paint at MJI | ex D-AVYC | |
Airbus A319 | -153NCJ | 10673 | P4-KH5I9 | Al Mored Oasis General Trading | delivery 04apr25 LFBF-BEN | ex P4-HUA | |
Airbus A320 | -231 | 447 | N330GR | TVPX Aircraft Solutions | ferried 03-05a0pr25 TUS-JRF-MAJ-GUM-FOC, for use as instructional frame | ex OY-RUS | |
Airbus A320 | -214 | 1009 | LZ-EAE | Electra Airways | first in svc 111apr25 KTW-LPA-KTW, Air 001 cs (new name for AMC Aviation) | ex LY-BJP | |
Airbus A320 | -232 | 2863 | LY-MLG | Avion Express | ferried 03-05apr25 EZE-TRU-MIA-YUL-KEF-VNO after FlyBondi wet-lease ops (+ 3877 LY-MLJ but KEF-AYT) | ex OE-ILP | |
Airbus A320 | -232 | 3624 | EC-OLF | Vueling | delivery 10apr25 MMECDT, OE-reg | ex OE-IAG | |
Airbus A320 | -214 | 4175 | LY-NVG | Avion Express | posn 02apr25 VNO-TUN for Tunisair wet-lease ops | ex 2-AEIP | |
Airbus A320 | -214 | 4993 | 5A-BAC | Buraq Air Transport | delivery 11apr25 AYT-BEN-TIP | ex RP-C3268 | |
Airbus A320 | -232 | 5496 | LY-NVE | Avion Express | delivery 09-11apr25 KUL-DAC-MCT-LCA-VNO | ex 9V-TRH | |
Airbus A320 | -232 | 6001 | EC-OJF | Vueling | ferried 08apr25BEG-CDT, 9H-reg prior delivery | ex 9H-WBJ | |
Airbus A320 | -214 | 6347 | LY-MAU | Heston Airlines | ferried 13apr25 SNN-DOH, A7-reg after paint into all white prior delivery | ex A7-lAA | |
Airbus A320 | -232 | 6614 | EI- | FlyArystan | ferried 04apr25 SNN-MST-GOT-KTW, HA-reg after paint prior delivery | ex HA-LYQ | |
Airbus A320 | -251N | 12483 | G-TTSE | British Airways | delivery 08apr25 TLS-LHR | ex F-WWDZ | |
Airbus A320 | -251N | 12502 | F-HXSN | Transavia France | delivery 12apr25 TLS-ORY | ex F-WWDO | |
Airbus A320 | -271N | 12540 | D-AIJP | Lufthansa City Airlines | delivery 08apr25 XFW-ATH | ex D-AUAF | |
Airbus A320 | -251N | 12551 | G-UZEH | easyJet | delivery 11-12apr2t TSN-NQZ-LGW | ex B-005C | |
Airbus A321 | -211(F) | 3749 | OE-LAX | UMBF Trust and Agency | regd 08apr25 at SOF, air-test 12apr25 | ex VP-CHL | |
Airbus A321 | -251N | 8008 | 9H-PEA | Play Europe | ferried 07apr25 EMA-KEF after paint into all, white, SkyUp titl on red engines | ex TF-AEW |
credit: Skyliner Aviation News
Airbus A340 -313 202 9H-TQZ HiFly Malta ferried 09/13apr25 BRU-LDE-LPBJ ex CS-TQZ Airbus A350 -1041 717 A6-XWG Etihad Airw...